يوضح الجدول عدد الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح الإقامة للأشهر الستة الأولى من عام 2020 (لا يشمل تجديد تصاريح الإقامة). توضح الأرقام الأسباب المختلفة لمنح التصريح ، وما هي الجنسية التي يحملها المتقدمون.
عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة حسب الجنسية والنوع 2020.
| الدولة | اقامة لجوء1 | اقامة العمل 2 | اقامة دراسية 3 | لم شمل 4 | مجموع |
| سوريا | 1549 | 6 | 0 | 872 | 2427 |
| الكونغو | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| إريتريا | 331 | 0 | 0 | 855 | 1186 |
| تركيا | 314 | 101 | 43 | 259 | 717 |
| جنوب السودان | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| السودان | 131 | 0 | 0 | 91 | 222 |
| عديمي الجنسية | 60 | 7 | 11 | 76 | 154 |
| أفغانستان | 50 | 0 | 0 | 318 | 368 |
| آخرون$ | 50 | 57 | 78 | 67 | 252 |
| إيران | 33 | 166 | 174 | 234 | 607 |
| اليمن | 32 | 0 | 0 | 30 | 62 |
| الصومال | 30 | 0 | 0 | 289 | 319 |
| العراق | 23 | 5 | 0 | 112 | 140 |
| فنزويلا | 19 | 18 | 6 | 31 | 74 |
| كولومبيا | 17 | 35 | 19 | 56 | 127 |
| روسيا | 16 | 199 | 105 | 225 | 545 |
| أثيوبيا | 10 | 22 | 36 | 139 | 207 |
| الصين | 8 | 332 | 246 | 182 | 768 |
| ألبانيا | 0 | 42 | 17 | 45 | 104 |
| الجزائر | 0 | 8 | 7 | 14 | 29 |
| الأرجنتين | 0 | 78 | 8 | 14 | 100 |
| أرمينيا | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| أذربيجان | 0 | 6 | 10 | 13 | 29 |
| أستراليا | 0 | 125 | 26 | 58 | 209 |
| بنغلاديش | 0 | 23 | 114 | 72 | 209 |
| بوليفيا | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 52 | 5 | 85 | 142 |
| البرازيل | 0 | 119 | 48 | 210 | 377 |
| بوروندي | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| كندا | 0 | 158 | 51 | 81 | 290 |
| تشيلي | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 |
| كوستا ريكا | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| كوبا | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| معهم. اعادة \ عد. الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| الاكوادور | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| مصر | 0 | 35 | 24 | 57 | 116 |
| السلفادور | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| المنطقة الاقتصادية الأوروبية | 0 | 5 | 0 | 111 | 116 |
| الفلبينيين | 0 | 217 | 712 | 505 | 1434 |
| غامبيا | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| جورجيا | 0 | 6 | 15 | 0 | 21 |
| غانا | 0 | 24 | 65 | 63 | 152 |
| غينيا | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| هندوراس | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| بيلاروسيا | 0 | 122 | 10 | 31 | 163 |
| الهند | 0 | 933 | 118 | 643 | 1694 |
| إندونيسيا | 0 | 39 | 34 | 55 | 128 |
| إسرائيل | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| اليابان | 0 | 59 | 53 | 63 | 175 |
| الأردن | 0 | 6 | 6 | 19 | 31 |
| كمبوديا | 0 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| الكاميرون | 0 | 8 | 18 | 11 | 37 |
| كازاخستان | 0 | 9 | 12 | 12 | 33 |
| كينيا | 0 | 68 | 31 | 40 | 139 |
| كوسوفو | 0 | 37 | 5 | 77 | 119 |
| لاوس | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| لبنان | 0 | 9 | 8 | 27 | 44 |
| ليبيريا | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ملاوي | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| ماليزيا | 0 | 15 | 5 | 16 | 36 |
| المغرب | 0 | 8 | 5 | 68 | 81 |
| المكسيك | 0 | 45 | 43 | 48 | 136 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| منغوليا | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| الجبل الأسود | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ميانمار | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
| نيبال | 0 | 107 | 127 | 100 | 334 |
| نيوزيلاندا | 0 | 34 | 0 | 15 | 49 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| نيجيريا | 0 | 27 | 51 | 57 | 135 |
| مقدونيا الشمالية | 0 | 14 | 7 | 41 | 62 |
| باكستان | 0 | 138 | 226 | 275 | 639 |
| بيرو | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 |
| رواندا | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| صربيا | 0 | 280 | 22 | 284 | 586 |
| سنغافورة | 0 | 9 | 7 | 14 | 30 |
| سيريلانكا | 0 | 16 | 21 | 59 | 96 |
| بريطانيا العظمى | 0 | 124 | 14 | 46 | 184 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 47 | 12 | 53 | 112 |
| كوريا الجنوبية | 0 | 147 | 34 | 65 | 246 |
| تنزانيا | 0 | 21 | 11 | 14 | 46 |
| تايلاند | 0 | 181 | 27 | 514 | 722 |
| تونس | 0 | 12 | 0 | 20 | 32 |
| أوغندا | 0 | 14 | 8 | 25 | 47 |
| أوكرانيا | 0 | 830 | 80 | 212 | 1122 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 364 | 200 | 428 | 992 |
| أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| فيتنام | 0 | 1126 | 58 | 148 | 1332 |
| زامبيا | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| زيمبابوي | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| مجموع | 3541 | 6805 | 3102 | 8962 | 22410 |
أخرى$: جميع البلدان التي لديها أقل من 5 تصاريح اقامة لكل فئة.
Citizenship UK: تم تضمين المملكة المتحدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لشهر يناير 2020.
1 مجموع اللاجئين التقليديين (اللجوء) ، وحالات اللجوء الأخرى ، والإقامة الإنسانية ، واللاجئون المهاجرون.
2 تصريح عمل: تصريح يمنح عندما يكون الغرض من الإقامة هو العمل في النرويج. يمكن منح تصريح العمل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا والذين يستوفون شروط ذلك وفقًا لقانون الهجرة.
3 تصريح دراسية: تصريح يمنح عندما يكون الغرض من الإقامة هو الدراسة في النرويج.
4 تصريح الهجرة العائلية(لم الشمل): تصريح يُمنح لشخص يكون أو سيصبح فردًا مقربًا من عائلة مواطن نرويجي أو مواطن أجنبي لديه إقامة قانونية في النرويج.